| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بيت جرجا ترحب بكم محافظة غزة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 30 تشرين أول، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 15 كم شمال شرقي غزة | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 50 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | يوعاف | |||||||||||||||||||||
| الفرق العسكرية المنفذة لللعملية | تم مهاجمة البلدة من قوة عسكرية جُمعت من جفعاتي، نجيف ويفتاح | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل إحدى البيوت او المباني باقية | |||||||||||||||||||||
| المدافعون | الجيش المصري | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | |||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | اراضي قرى سمسم، والجية، ودير سنيد، وبربرة، وهربيا | |||||||||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقام للنبى جرجة | |||||||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | من المواقع الاثرية خربة بير شقير، وخربة مورة، وخربة حربية | |||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| قرية قديمة ينسب اليها ابو الفضل العباس بن محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني الجرجي، من رواة الحديث، عرف باسم محدث فلسطين وتوفي عام 315هـ. وتقع الى الشمال الشرقي من مدينة غزة ، وتبعد عنها 15.5كم، وترتفع 50م عن سطح البحر. تبلغ مساحة اراضيها 8481 دونما، تحيط باراضيها اراضي قرى سمسم، والجية، ودير سنيد، وبربرة، وهربيا. وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالى (397)نسمة. وفي عام 1945(940)نسمة. يوجد بالقرية جامع يرجع تاريخه الى 1835م، انشئت بالقرية مدرسة عام 1932، ومن المواقع الاثرية خربة بير شقير، وخربة مورة، وخربة حربية. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد اهلها البالغ عددهم عام 48(1090)نسمة، وكان ذلك في 30/ 10/ 1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 (6696) نسمة. واقاموا على اراضيها مستعمرات (تالمي يافي)، (جيه)و(مافقعيم). | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| يحيط سياج من الأسلاك الشائكة بالموقع, ولم يبق ماثلا للعيان سوى الأزقة والركام. وما زال أحد المنازل قائما في الطرف الشمالي للقرية, مع بعض أشجار الجميز ونبات الصبار وبعض أراضي القرية مزروع بينما تغطي الأحراج بعضها الآخر. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. غير أن أراضي قرية بربرة المدمرة المجاورة لها, على ما يبدوا تتداخل مع أراضي بيت جرجا وهذا يعني أن المستعمرات الثلاث القائمة على أراضي بربرة(مفكيم وغيئا وتلمي يافي), قريبة من أراضي بيت جرجا. | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| سامر | ابو القرع | غزة, غزة |
| ابو فراس | ابو القرع | جـــــــــدة |
| Abosaeed | negm | Qatar |
| إبن حارتنا | أبو ندى | فلسطين, فلسطين |
| Mohammed Al Araj | - | Amman |
| Mohammed Al Araj | - | Amman |
| خليل ماضي | - | - |
| عبدالحليم عبدالحافظ | ابوندا | qatar, qatar |
| nafezabunasser | abunasser | - |
| خادم أهل البيت | ابوندا | - |
| mahirnaser | - | - |
| Dr. Ahmed Khalil Abu Nasser | Abu Nasser | Abu Dhabi, U.A.E |
| Dr. Mohmood Khalil Abu Nasser | Abu Nasser | Abu Dhabi, U.A.E |
| Khalil Abu Nasser | Abu Nasser | Abu Dhabi, U.A.E |
| سمير ابو ندا | ابوندا | - |
| خليلية | خليلية | جبع |
| ramzi Abohalabia | Abohalabia | jeddaha, suadi arabia |
| Yasser Abu Nasser | Abu Nasser | Kuwait, Kuwait |
| Mohammed Ahmed Mohammed Madi | Madi | Abu Dhabi, UAE |
| amal abohalabia | abohalabia | - |
| jabr abohalabia | abohalabia | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 12 |
| سجل مناسبات الزواج | 1 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 2 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع