| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بني نعيم ترحب بكم محافظة الخليل محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 8 كم شرق الخليل | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 951 متر | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| تقع الى الشرق من مدينة الخليل ، وتبعد عنها 8 كم ، فوق مرتفع من جبال الخليل يعلو 951 م عن سطح البحر، وتقوم مكان قرية (كفر بريك) الحصينة في عهد الرومان ، وهو الاسم الذي عرفت به بعد الفتح الاسلامي "كفربرك" اما اسمها الحالي فيرجع الى قبيلة النعيميين التي استقرت طائفة منهم في المكان . تبلغ مساحة أراضيها 17700 دونما ، تحيط بها اراضي سعير والخليل ويطا وعرب الجهالين والكعابنة . قدر عدد سكانها عام 1922 ( 1279) نسمة ، وفي عام 1967 (4300) نسمة ، وفي عام 1987 (7600) نسمة ، وفي عام 1996 (9139) نسمه . تأسست أول مدرسة بها عام 1943 ، وبالقرية جامع وبه مقام ينسب الى النبي لوط عليه السلام ، جدد عمارته السلطان المملوكي برقوق . وبها آثار رومانيه ومملوكية، أقامت سلطات الاحتلال على أراضيها مستعمرة (كريات اربع) عام 1968 ومستعمره (معاليه حفار) شرقي القرية عام 1982 . ويحيط بالبلدة العديد من الخرب الماهولة بالسكان منها : (خربة عربية) وهي موقع اثري الى الشمال من البلده وقدر عدد سكانها عام 1996 (861) نسمه و(خربة خلة المياه) وتقع الى الجنوب الغربي من بني نعيم وقدر عدد سكانها عام 1996 (377) نسمة (وخربة المنيزل) وتقع في جنوب بني نعيم وترتفع 908 م عن سطح البحر، وقدر عدد سكانها عام 1996 (202) نسمه وخربة البويب التي قدر عدد سكانها عام 1996 (239) نسمة . | ||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| صلاح الدين محمد رشيد الطرايرة | الطرايرة | عمان, الاردن |
| محمود خضر مواس | - | - |
| ابنت الطير | - | - |
| محمد عايش | حميدات | عمان, الاردن |
| محمود ابو جارور | الزيدات | الخليل , بني نعيم |
| دكتورة اسمهان | الزيدات | - |
| النعيمي | - | - |
| صالح حسين صوالحة | صوالحة | Qatar |
| خالد الحراحشة | الحراحشة | - |
| ابراهيم احمد عبد الرزاق سليم الصوالحه | الصوالحه | - |
| علي خليل مناصرة | مناصرة | عمان, الأردن |
| ابو عبيده | المناصره | عمان, الاردن |
| ابووسام الصوالحه | الصوالحه | عمان |
| عــاشق فلسطيــــن(من الأردن) | الخضور | عمّان, الأردن |
| ISMAEL KHDOUR | - | الخليل |
| عاشق الغروب | - | بني نعيم |
| ابو البراء | المناصره | - |
| Abed Alraof Tarayrah | - | Palestine, Palestine |
| Nezar Tarayrah | Tarayrah | Bani Naim, Palestine |
| Ameneh Tarayrah | Tarayrah | Trondheim, Norway |
| مراد الطرايرة | الطرايرة | - |
| رفعت عليان | عليان | رام الله, خربثا |
| Omar Manasreh | Manasreh | Arkansas, Arkansas |
| فارس فلسطين | ال عبد الله | فلسطين, بني نعيم |
| Mays | - | Palestine, Palestine |
| اسامه البطاط | - | ال |
| يوسف مناصرة | مناصرة | الخلبل, بني نعيم |
| عمارالطرايرة | - | الخليل, بني نعيم |
| أنس عدنان حمدان | المناصرة | الخليل |
| عبدالله الحراحشه | - | - |
| maher Mawas | Manasrah | CAlifornia, USA |
| mohammad hojouj | hojouj | dnipropetrovsk, ukrain |
| أبورعد | الحج حسين | دبي |
| الاميرال | مناصرة | - |
| palestine_1967 | المناصرة | الاردن, الاردن |
| Hussein manasrah | - | - |
| الحراحشه | - | بني نعيم, بني نعيم |
| أحمد المناصرة | المناصرة | رام الله |
| أبو أسير | - | - |
| Alsayyed Tarayrah | - | va, usa |
| OmaR_ALjokaR | mwas | paL, bane naem |
| بشار مناصره | - | - |
| Seemo0o | مناصرة | دبي, الامارات |
| زريق المناصرة | المناصرة | - |
| al_za3em | - | - |
| الكاسر | - | بني نعيم |
| حسن | - | - |
| ابو ثابت | - | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 27 |
| سجل مناسبات الزواج | 1 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 2 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع