| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
جبع ترحب بكم محافظة القدس محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 10 كم شمال شرقي القدس | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 676 متر | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، وتبعد عنها حوالي 10كم، وترتفع 74م عن سطح البحر، وتقوم القرية على بقعة (التل) الكنعانية. تبلغ مساحة أراضيها 13407 دونمات، وتحيط بها أراضي قرى مخماس، برقة، والرام. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (229) نسمة، وفي عام 1945 حوالي (350) نسمة، وفي عام 1961 حوالي (415) نسمة، وفي عام 1996 حوالي (1536) نسمة. وتعتبر القرية ذات موقع أثري يحتوى على قرية قديمة وأساسات برج يرجع إلى القرون الوسطى، ومغر، وصهاريج منقورة في الصخر. | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| AbwMajeda | - | رام الله |
| انس بشارات | - | - |
| Anas | sleem | - |
| إسليم | إسليم | جدة, السعودية |
| MOHAMAD BISHARAT | BISHHARAT | PHILADELPHIA |
| عدنانو | - | بوريكا, اوكرانيا |
| haider ahmad | besharat | pa, usa |
| Mohammad 4 Falasteen | Bsharat | NY, NY |
| Jaba3ee | bisharat 4 ever | pensylvania, Amrica |
| ahmad 3kosh | 3kosh | amman, jordan |
| يوسف محمد يوسف توام | - | - |
| khalil yosef | al bsharat | Pa, usa |
| ابن فلسطين | - | - |
| نشات | دار سليم | رام الله, جيع |
| صمود | بشارت | جبع |
| مالك عدنان غنام | - | الرياض |
| fawzi | توام \يوسف | فلسطين, فلسطين |
| عمر | دار سليم | - |
| khaled | Twam | philadelphia, america |
| TALAL ABD AL RAHMAN | ESLEEM | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 12 |
| سجل مناسبات الزواج | 1 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 6 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع