| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
رمّانه ترحب بكم محافظة جنين محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 17 كم شمال غربي جنين | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 180 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| الأراضي المغتصبة الواقعة في خط الهدنة | 11,807 دونم | ||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| تقع إلى الشمال الغربي من مدينة جنين ، وتبعد عنها 13كم ،وترتفع 150مترا عن سطح البحر . تبلغ مساحة اراضيها 9650 دونما يحيط بها أراضي قرى تعنك وزبوبة وزلفة وسيلة الحارثية وعانين وأم الفحم. قدر عدد سكانها في عام 1922 (548) نسمة وعام 1945 (880) نسمة، وعام 1967 حوالي (1200) نسمة وعام 1987 حوالي (1900) نسمة ، وفي عام 1997 بلغوا (2516) نسمة يحيط بالقرية مجموعة من المواقع والخرب التي تحتوي على آثار أنقاض . | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| سائد الاحمد | ابوبكر | Connecticut, USA |
| امجد اسعد | فراسيني | عمان |
| امجد اسعد | - | - |
| عادل صبيحات | صبيحات | الضفه الغربيه, رمانه |
| وسام ابو الزين | ابو الزين | - |
| Abu Hamdan | Abu Baker | Saarland, Germany |
| abuomar | - | madrid, españa |
| Jamal Hatim Abu Al-Zain | - | Doha, Qatar |
| ابوطارق | - | جنين |
| عبدالله ابو شمله | ابوشمله | الاردن, الاردن |
| حسام الزين | ابو الزين | - |
| מהמד גימאל רבאיעה | - | - |
| بشناق | - | عمان, ماركا |
| Fareed Sbaihat | - | جنين, رمانة |
| Fareed | - | جنين, رمانة |
| سامح | - | جنين, رمانه |
| مصطفى محمود | ابو الزين | - |
| الختيار | بشناق | عمان, الاردن |
| Ibraheam Sbeahat | - | - |
| ابو ساره | حرزالله | اربد |
| darkforce2007 | abubaker | - |
| لينا الاحمد | الاحمد | فلسطين, رمانة |
| ابو الزوز | صبيحات | فلسطين, رمانة |
| Shadia Abu Alzain | - | Jenin, Palestine |
| علم علي | ندى | رمانة, رمانة |
| RainFall | - | - |
| pinad al ahmad | al ahmad | - |
| محمد جمال عيد ربايعه | ربايعه | جنين |
| دبكات | SHALTAF | سرائيل , زعترة |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 12 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 4 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع