| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
هوشة ترحب بكم محافظة حيفا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 16 نيسان، 1948 | ||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 13 كم شرق حيفا | ||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 100 متر | ||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | مشمار هعيمك | ||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | كرملي | ||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، جدران بعض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||
| المدافعون | جيش الإنقاذ وقوات محلية | ||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||
| نبذة تاريخية عن سكان البلدة | معظم (إذ لم يكن كل) سكان هذه القرية من مغاربة شمال إفريقيى أبعدهم الإحتلال الفرنسي من ضمن مع عملية إبعاد المجاهد عبد القادر الجزائري لبلاد الشام. | ||||||||||||
| المقامات | لايزال في القرية المغتصبة مقام للنبي هوشان | ||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على اساسات أبنية وبقايا معمارية ومقام هوشان وبئر مستديرة ، وحوض مقصور وفي جوراها مدافن مقطوعة في الصخر. | ||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| تقع إلى الشرق من حيفا ، وتبعد عنها 13 كم، وترتفع 100 متر عن سطح البحر، سكنها المغاربة الذين نزلوا من شمال أفريقيا إلى فلسطين قديما وتقوم القرية على بقعة (يوشا) الرومانية . بلغت مساحة أراضيها 901 دونما وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي(165) نسمة ، وفي عام 1945 حوالي(580) نسمة ، منهم 400 عربي و180 يهودياً. وتعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على اساسات أبنية وبقايا معمارية ومقام هوشان وبئر مستديرة ، وحوض مقصور وفي جوراها مدافن مقطوعة في الصخر. قامت العصابات الصهيونية بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي (464) نسمة . وكان ذلك في 15-4-1948، أقام الصهاينة مستعمرة (يوشا) سنة 1937 على أراضيها. وإلى جوارها أيضاً تقع مستعمرة "يوحنان". | القرية اليوم | ||||||||||||
| دمرت القرية تدميرا وسيجت المنطقة وأعلنت موقعا أثريا. ولم يسلم منزل واحد في القرية من الهدم, مع أن حيطان عشرين منزلا تقريبا بقيت قائمة. وما زالت أطر النوافذ والأبواب في الأبنية الحجرية بادية للعيان. وتنتصب شجرة نخيل وحيدة في الموقع الذي غلب عليه شجر التين ونبات الصبار. واستمر البدو, المقيمون في الجوار يستعملون المقبرة الواقعة وجنوبي الموقع. وثمة مقام قريب, وبستان سرو شمالي الموقع, وبستان أفوكاتو جنوبيه. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||
| في سنة 1937 أنشئت مستعمرة يوشا ( 161244) على بعد كيلومترين غربي موقع القرية. وقد ألحقت أراضي القرية ببلدة شفا عمرو. وتقع مستعمرة رمات يوحنان ( 1612449 في الجوار أيضا). | |||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 3 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع