| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
إجزم ترحب بكم محافظة حيفا طُهرت عرقياً منذ يوماً |
|
|
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 24 تموز، 1948 | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 19 كم جنوب حيفا | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 50 متر | ||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | شوتر / شرطة | ||||||||||||||||
| الفرق العسكرية المنفذة لللعملية | تم مهاجمة البلدة من قوة عسكرية جُمعت من جولاني، كرملي والإسكندروني | ||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | ||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1888. | ||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | كلمة (إجزم) بمعنى قطع أو عزم | ||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى أم الزينات دالية الكرمل ، عين حوض ، المزار ، جبع وعين غزال | ||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعتبر القرية ذات موقع أثري يحتوي على تل من الأنقاض كما يحيط بها مجموعة من الخرب منها: خربة كبارة وخربة الماقورة. |
||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا ، وتبعد عنها حوالي 19.5كم وترتفع 50 متراً عن سطح البحر، وكلمة (إجزم) بمعنى قطع أو عزم . بلغت مساحة أراضيها 46905 دونمات ويحيط بها أراضي قرى أم الزينات دالية الكرمل ، عين حوض ، المزار ، جبع وعين غزال وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي 1610 نسمة وفي عام 1945 حوالي 2970 نسمة . وتعتبر القرية ذات موقع أثري يحتوي على تل من الأنقاض كما يحيط بها مجموعة من الخرب منها : خربة كبارة وخربة الماقورة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (3445) نسمة وكان ذلك في 24-7-1948 . وفي عام 1949 أقام الصهاينة على أنقاض القرية مسعتمرة (كيريم مهرال ) .
|
القرية اليوم | ||||||||||||||||
| دُمرت القرية جزئياً، وتُرك المسجد عرضة للخراب. لكن عدة منازل ما زالت قيد الاستعمال. وقد حُوّل ديوان مسعود الماضي ؟ وهو بناء من طبقتين شُيّد ف القرن الثامن عشر- إلى متحف، وحُوّلت المدرسة إلى كني، والمقهى إلى مكتب للبريد. ويزرع الإسرائيليون السهل المجاور، بينما حُوّلت المناطق الجبلية إلى متنزهات. |
المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||
| في سنة 1949، أنشأت إسرائيل مستعمرة كيرم مهرال في موقع القرية. |
|||||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 98 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 4 |
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| REEM Al -NABHANI | ALNABHANI | - |
| ايهاب ابو حمده | العواصي | ENKضPING, السويد |
| صفا ميسرة رشدي الاسعد | الاسعد | - |
| النمر الاسود | الحسن | اربد |
| Nimat Nabhani | - | - |
| Bushra | - | JORDAN, JORDAN |
| ZIDAN | ZYOD 3WASE | HAIFA |
| ابن حمدان | البحوري | سوريا, دمشق |
| Mohammad Nofal | Nofal | AMMAN, JORDAN |
| Noura and hala munir falah al madi | Noura munir falah al madi | U.A.E, PALESTINE-INJZIM |
| Abu ELhakam | El_Shaikh Qassem | DUBAI, UAE |
| ياسر محمد النبهاني | - | BORGHOLM, SWEDEN |
| Dana Yousef Maree Al-Weshahi | ---- Al-Weshahi ---- | AMMAN, JORDAN-AMMAN |
| Montasar | - | دبي |
| محمدحمدان الاسعد | الاسعد | VAXJO, SWEDEN |
| Revolution | AWASI | - |
| SALAH | AWASI | - |
| احمد دخيل عبد الحفيظ | الحسن | دمشق, سوريا |
| ابو حرب | ابو حرب | - |
| عمر أحمد الأسعد | الأسعد | - |
| ماهر العيد | العواصي | - |
| غسان العيد | العيد | - |
| جمال العيد | العيد | - |
| Em omar | - | - |
| د.مهند ميسرة الاسعد | الاسعد | بغداد, العراق |
| Yaser Ali Kasem | Al-shekh Kasem | UDDEVALLA, SWEDEN |
| معن ميسرة رشدي الاسعد | - | بغداد, العراق |
| Alhamdan | Alhamdan albahore | ONTARIO, CANADA |
| Rami Abo Zarad | Abo Zarad | DARAA, SYRIA |
| Osama | Jayab | IRBID, JORDAN |
| أبو النور | الماضي | الدوحة, قطر |
| R'ad | - | ONTARIO, CANADA |
| نور الدين الماضي | الماضي | قطر, قطر |
| Mhamad | - | ABU DHABI, UAE |
| صادق أبو حامد | أبو حامد | PARIS, FRANCE |
| ساندرا ماضي | Madi | - |
| ابوصالح | الاسعد | - |
| الحلاق | - | - |
| الحمدان | البحوري | OSLO, NORWAY |
| ابوعمر | الشيخ حسن | رام الله, قلسطين |
| عبد الحكيم | عبد المعطي | عمان, الاردن |
| Saeed Al-boujairami | - | SOUR |
| Muhammad Shora | Shora | FLORENCE, ITALY |
| Youssef Abualrub | Abualrub | BULGARIA, BULGARIA |
| Nancy Mushainish | - | - |
| AL Awasi | AL AWASI | SHARJAH |
| Farid Hassan (Azaizi) | Azaizi | - |
| Abou Khaldoun | - | SYRIA, SYRIA |
| Hassan Majed Nabhani | Al-Nabhani | ABU DHABI, UAE |
| Issa/Kudsiya | Issa/Kudsiya | NJ, USA |
| Eisa Taha | Abdul Hadi | SHARJAH, UAE |
| TARIK MUSHAINISH | الزيود | - |
| Hosam aldeen Abdurazak | - | SYRIA, SYRIA |
| HUSNI MADI | AL-MADI | AMMAN, JORDAN |
| Sayel Wishahi | Wishahi | WEST BANK, PALESTINE |
| Abed al rahman dawaymeh | Kodseyeh | LIBANON, LIBANON |
| Abdulrahman Alhassan | ALHASSAN | VIRGINIA, USA |
| B_zeidan | Zaidan | AMMAN,JORDAN |
| Younes Walid | Albojerame | - |
| Nour Iddin Mansour | Mansour(Abu Zmairo ) | JENIN |
| Hakam Madi | Al-Madi | TEXAS, U.S.A |
| Ghaleb Al-Madhi | AL Al-Madhi | COLOGNE, GERMANY |
| Mohammed Al-Madhi | AL Al-Madhi | COLOGNE, GERMANY |
| Belal Nabhani | - | DAMASCUS, SYRIA |
| Abdalrihman Eid | Al-Awasy | PRAGUE, CZECH REPUBLIC |
| ADNAN HAJ SHAKER | Obied | DAMASCUS , SYRIA |
| Anas Nabhani | - | - |
| Mahmoud saleem | Al bujermi | LEBANON, LEBANON |
| EZEOWERRI IGBO | IGBO LTD | IGBO, TOGO |
| عادل رشيد أبو انس | الأسعد | - |
| Mona Madi | Al-madi | HAIFA, HAIFA |
| Taha Abu-Harb | Abu-Harb | IRBED |
| Yusuf Fadel | Sheik Husain | JENIN |
| Alkanon | Al hasan | IRBED, JORDAN |
| خالد وليد | Faraj | السالمية, الكويت |
| Munir Shaaban Deeb | Tawafsheh | UAE, UAE |
| Madi76 | Madi | AMMAN, JORDAN |
| Rana Abdul Kader | Abdul Kader | UAE |
| _____________________ | - | - |
| Hassan Abu Khresh | - | DAMASCUS, SYRIA |
| Riyad Bashir | Abo-alroob | DEBRECEN, HUNGARY |
| Ibty | Abo Al Roob | KUWAIT, KUWAIT |
| Msbashir | Bashir | USA |
| None | Hamdan madi | NONE, JORDAN |
| Hosam aldeen | - | DAMASCUS, SYRIA |
| Hosaldeen | - | - |
| Khalid | Elbojermi | LEBANON |
| Randa Waleed | Albujeirme | - |
| Ahmad Ahmed | Albujeirme | KUWAIT, KUWAIT |
| YOUNES Albujirme | - | - |
| Hussam Baker nbhani | - | SYRIA, SYRIA |
| Mazen abu zubaid | Abu zubaid | JORDAN, JORDAN |
| Ahmad nabhani | Nabhani | SYRIA, SYRIA |
| Basem Ali Abu zarad | - | SYRIA , SYRIA |
| Souhair Nabhani | Nabhani | TUNIS, TUNISIA |
| Freedom | Abu - ezmero | IRBED, JORDAN |
| Mul HZ | Al Hassan | - |
| M | Al-Hassan | WASHINGTON, DC, USA |
| Ali Taha | Al Balaltah | DAMASCUS, SYRIA |
| Mazen Basher | Abu-alrub | DAMASCUS, SYRIA |
| Muhannad Muhsen | Al-mahasneh | DAMASCUS, SYRIA |
| Rami Madi | Al-Madi | AMMAN, JORDAN |
| Mohamad Al-ammar | - | - |
| Ahmad Nabhani | Nabhani | - |
| Ziad Nabhani | Nabhani | - |
| Yazen Al-Hassan | AL-Hassan | - |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع