| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بيت محسير ترحب بكم محافظة القدس طُهرت عرقياً منذ يوماً |
|
|
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 10 أيار، 1948 | ||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 26 كم غرب القدس | ||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 588 متر | ||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | مكابي | ||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | هأريل | ||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأقل تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | ||||||||||||||
| المدافعون | جيش الإنقاذ وقوات محلية | ||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||
| الأراضي المغتصبة الواقعة في خط الهدنة | 1,272 دونم | ||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||
| مساجد | كان في البلدة بحد أدنى مسجد واحد | ||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور. البلدة كان فيها مدرسة للإناث. |
||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى ساريس، كسلا، اشوع، دير أيوب، واللطرون. | ||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقامين لا نعلم أسماؤهم | ||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | يحيط بالقرية العديد من الخرب الأثرية التي تحتوي على جدران متساقطة، وصهاريج منقورة في الصخر، ومعصرة خمور منقورة في الصخر، ومغر، وأبنية مربعة. |
||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||
| تقع إلى الغرب من مدينة القدس، وتبعد عنها حوالي 26 كم، وترتفع 588 مترا عن سطح البحر. بلغت مساحة أراضيها 16268 دونما، وتحيط بها أراضي قرى ساريس، كسلا، اشوع، دير أيوب، اللطرون. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (1367) نسمة، وفي عام 1945 حوالي (2400 نسمة. يحيط بالقرية العديد من الخرب الأثرية التي تحتوي على جدران متساقطة، وصهاريج منقورة في الصخر، ومعصرة خمور منقورة في الصخر، ومغر، وأبنية مربعة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 حوالي(2784) نسمة، وكان ذلك في 1948.5.10، وعلى أنقاضها أقام الصهانية مستعمرة (بير ميئير) عام 1948. ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (17097) نسمة. * في عام 1950 أنشئت مستعمرة "مسيلات تسيون" على أراضيها. * لا تزال منازل عديدة قائمة في القرية إلى اليوم، مبعثرة بين منازل المستوطنة، كما أن هناك طاحونة قمح ما زالت قائمة.
|
القرية اليوم | ||||||||||||||
| سلمت منازل عدة, وهي مبعثرة اليوم بين منازل مستعمرة بيت مئير. ويشرف على مساكن المستعمرة منزلان كبيران مستطيلان الشكل, مبنيان بالحجارة البيض و يشتمل كل منهما على ثلاثة أقسام كبرى مريعة. ويبدوا أن القسم الأوسط كان بمثابة حجرة متعددة الأغراض وقاعة استقبال. والمدخل الرئيسي عبارة عن باب عال تعتليه قنطرة مقوسة, وتحف به من جانبيه نافذتان ضيقتان متطاولتان ومقوستا الأعلى على غراره. وللقسمين الآخرين المبنيين في جانبي القاعة الوسطي نوافذ مقوسة الأعلى أيضا, لكنها أوسع من النافذتين السابق ذكرهما.
ولا تزال بقايا طاحونة قمح, وهي آلة معدنية لها عجلات موازنة مثبتة على بناء حجري, بادية للعيان. وتمتد من الطرف الشرقي للقرية غابة برية قديمة الأشجار, تكسو قمة الجبل. وتنتشر أيضا أنقاض المنازل الحجرية في الجهة الغربية للموقع, ومثلها أنقاض الحيطان الحجرية المحيطة بالبساتين. وتشاهد أيضا بقايا مداخل كهوف كانت آهلة, وآبار مهملة. وثمة منزلان مهجوران إلى الجنوب الغربي من الموقع, في فناء أحدهما خزان ماء. وقد جعل الصندوق القومي اليهودي الغابات الواقعة عند مشارف القرية محمية طبيعية, أطلق عليها اسم ( المنطقة رقم 356) وأهداها لنادي (الليونز) في إسرائيل. |
المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||
| حتى قبل أن تسقط بيت محسير, كان رئيس القيادة القطرية في الهاغاناه يسرائيل غاليلي, قد بلغ الصندوق القومي اليهودي في أواسط نيسان\ أبريل 1948 ضرورة إنشاء مستعمرة في موقع القرية لأسباب ( أمنية) لكن تنفيذ هذه الخطة استغرق بضعة أشهر, اسنتادا إلى وثائق استشهد موريس بها. ثم إن الصندوق القومي اليهودي اقترح, في آب\ أغسطس, خطة تقضي بإنشاء مستعمرة تسمى بيت مثير على أنقاض القرية. ويذكر موريس أن هذه المستعمرة دعيت أصلا لهاغشاما, يوم أنشئت في 27 أيلول\ سبتمبر 1948. وتذكر مصادر أخرى أن بيت مئير (153133) أسست على أراضي القرية في شباط\ فبراير 1950, وأن لهاغشاما, هو الاسم الأصلي لمستعمرة شوريش (156133), التي أنشئت على أراضي قرية ساريس (قضاء القدس) في سنة 1948. أما مستعمرة مسيلات تسيون فقد أسست في سنة 1950 إلى الشمال الغربي من موقع القرية. |
|||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 50 |
| سجل مناسبات الزواج | 5 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 8 |
| سجل مناسبات التخرج | 2 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 2 |
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| وهبه المحسيري | علي صالح | الاردن, بيت محسير |
| تيم المحسيري | - | - |
| احمدحمدالله المحسيري | حمدالله | جده, السعوديه |
| مراد موسى حمدالله | حمدالله | الرياض, السعودية |
| محمد صالح | - | - |
| حماده المحسيري | - | - |
| محمد حمدالله | - | - |
| ابن فلسطين | صالح --- سعادة | - |
| اسماعيل تيم | - | - |
| Asaad J. A. Salameh | AL MAHSEERE | AMMAN, JORDAN |
| مهند اسعد | سعادة | عمان |
| احمد مطر | - | عمان, الاردن |
| Dia' Mahmoud Saleh | - | - |
| د/ محمد عثمان المحسيري | - | - |
| Mohd Mahd Haj Hassan Isleem | Isleem | NSW, AUSTRALIA |
| ابو وجيه | النجار | الاردن, الاردن |
| محمد أسعد المحسيري | أسعد | الرياض, السعودية |
| Eyad Tayem | تيم-بيت محسير | - |
| نادر اسعد | عبدالله | - |
| جهاد المحسيري | سلامه | - |
| S Y S | - | AMMAN, JORDAN |
| بكر عبدالكريم عوده | أبوحشيش | الزرقاء, الأردن |
| امير | علي صالح | الاردن, الاردن |
| AL MAHSERY | - | - |
| Abu saif _ al ma7seri | - | - |
| Mahsero88 | Elian | - |
| أبو مالك | سعادة | عمان, الأردن |
| مهند سعاده | سعاده | AMMAN, JORDAN |
| ابو السعيد | - | - |
| Abdalla (abood) Al-najjar | Al-najjar | NY, U.S.A |
| محمد صالح | محمود صالح | فلسطين, القدس |
| Hasan Abu Qasem | Al Najar | - |
| Samer b saada | سعاده | عمان, الاردن |
| Murad taher | - | - |
| Fadi farhan | Saleh | - |
| MAHSERKO | علي صالح | - |
| اسامه سعاده | سعاده | عمان, الاردن |
| محسيري وبس | - | - |
| أحمد النحسيري | - | - |
| محسيرية وأفتخر | سعادة | AMMAN, JORDAN |
| د.كامل أسعد | بيت محسير | - |
| محسيري حتى النخاع | - | AMMAN, JORDAN |
| اياد سعادة | سعادة | - |
| Freedom | العبابدة | دمر, سوريا |
| Ma7sery | داوود | ALQUDS, PALSTAIN |
| ALMAHSEERI | - | ALYAROUK - JABAL ALTAJ, JORDAN |
| دزهير ذيب معالي | داود/معالي | AMMAN, JORDAN |
| النجار | النجار | عمان, جبل التاج |
| ابو أحمد | - | - |
| Tajj | Saadah | - |
| ماهر صالح | صالح | عمان, عمان |
| Jamal Matar | Matar | PALISTAIN, BETMAHSEER |
| Sabein | Al mahsiri | - |
| غادة | أبو ارشيد | - |
| Otman amin otman ali saleh | - | - |
| Alma7seery | داوود | فلسطين, فلسطين |
| جابر محمود المحسيري | ابو حشيش | البلقاء |
| Ghassan Salameh | - | - |
| Salam abdullah | - | KUWAIT |
| حقائق | - | - |
| Mahsire for ever | Saada | MA'AN, JORDAN |
| Leo_81 | Mahmoud | - |
| Abed el Latif Assad | Assad - Sa3adeh | AMMAN, JORDAN |
| مراد المحسيري | Al-mahsiry | JABA ALTAJ, JORDAN |
| تيمو | - | عملن |
| Mahmoud Dawoud | Dawoud | TEXAS, USA |
| Tagreed Abo-qasem | - | ZARQA |
| حسام المحسيري | المحسيري | عمان , الأردن |
| المحسيري | - | جبل التاج, الاردن |
| Husam nabil | بيت محسير | AMMAN, JORDAN |
| خالد أمين خالد أبو حشيش | أبو حشيش | البقعة, الأردن |
| MALIK SALEEM | - | AMMAN |
| الحلاق | - | - |
| Zakaryya Asad | - | - |
| Fadi Hammad | Hammad | NY, USA |
| Qusai | Salameh | AMMAN, JORDAN |
| Bahai | - | AMMAN |
| Ma7seri | Saleh | KUWAIT, KUWAIT |
| Mohanad isleem | Isleem | NY , NY |
| Ahmad Salameh | Salameh | JORDAN, AMMAN |
| Eyad Yousof saleh | Bayt mahseer | AMMAN, JORDAN |
| Ahmad Mahsere | Mahmoud saleh mahsere | AMMAN, JORDAN |
| Abdullah Mahmoud saleh | Mahmoud saleh | JORDAN, JORDAN |
| Almahsiry | Saleh | AMMAN |
| Mamoon Al-Najjar | Al-Najjar | AMMAN, JORDAN |
| Abdullah Ghanayem | النجار | AL KHOBAR, KSA |
| Yusef Mustafa | Isleem | COLLEGE POINT, USA |
| Ismael Saleh | Saleh | AMMAN, JORDAN |
| Dr.muna asha | الدوايمة | - |
| Watan Saadeh | Beet mahser | - |
| Shadi Saadeh | Saadeh | TX, USA |
| Mohammad Saadeh | Saleh | NY, USA |
| Ahmad Hussien | - | AMMA |
| Haytham Saadah | Saleh | - |
| Ahmad Yousef Al-Najjar | Alnajjar | AMMAN, JORDAN |
| Rawad | Saada | - |
| Khaled Assad | Assad | - |
| Gassan Maali | Maali | CALIFORNIA, USA |
| Fathi Saleh | Saleh | PALESTINE, PALESTINE |
| Amer Abu Qasem | Al Njar | LEIPZIG, GERMANY |
| Jad Saleh | Saadeh | ONTARIO.WHITBY, CANADA |
| Ashraf Saadeh | Saadeh | AMMAN, JORDAN |
| Azzmat | Ababdeh | - |
| Abd | - | - |
| Walid Jaber | Slim | BAQ'A CAMP, JORDAN |
| Ibrahim AL SHAIKH | - | JORDAN, JORDAN |
| Reiad Saleh | - | - |
| Ali Islim | - | - |
| Ali Salim | - | - |
| Muhammad Khalil | Mansour | BETHLEHEM, PALESTINE |
| Tareq Alnajjar | - | MUNICH, GERMANY |
| Mahmoud Alnajjar | - | GERMANY |
| Mohammad Al-Najjar | Al-najjar | AMMAN, JORDAN |
| AbuBairout | Sa'adeh | ALMAHTTAH CAMB, JORDAN |
| ABU ALI | ISLIM | MICHIGAN, USA |
| Yousef Eqtait | Eqtait | AMMAN, JORDAN |
| Mohammad Saleh | Saleh | JORDAN, JORDAN |
| Ahmed Said Taiem | - | AMMAN-JORDAN |
| Rami | - | AMMAN, JORDAN |
| Haitham Islim | - | - |
| Haithem Ali | Sa'adah | HAMBURG, GERMANY |
| Gus | Maali | CALIFORNIA, CALIFORNIA |
| Samir Issa | Sa'ada | NJ, USA |
| Said Isleem | - | NY, NY |
| مجهولة الهوية | - | - |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع