| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
دلاّتة ترحب بكم محافظة صفد طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 10 أيار، 1948 | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 6 كم شمال صفد | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 825 متر | ||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | يفتاح | ||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الأولى للبلماح/القوة الضاربة | ||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | البلدة كان فيها مدرسة للذكور. في عام 1945 إلتحق في المدرسة 37 طالب | ||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | عرفت غضون الغزو الصليبي بدليها-Deleha | ||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى ماروس وعموقة وطيطبا والرحانية وعلما | ||||||||||||||||
| المقامات | مقام للشيخ البطاح لايزال قائم | ||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على مدافن وأساسات ومغائر وصهاريج وبركة مستديرة. | ||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| تقع إلى الشمال من مدينة صفد وتبعد عنها 8كم ، وترتفع عن سطح البحر 800م . تبلغ مساحة أراضيها 9074 دونما ، تحيط بها أراضي قرى ماروس وعموقة وطيطبا والرحانية وعلما. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (204) نسمة وفي عام 1945 حوالي (360) نسمة . تعد القرية ذات موقع أثري يحتوي على مدافن وأساسات ومغائر وصهاريج وبركة مستديرة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (418) نسمة ، وكان ذلك في 10-5-1948 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (2565) نسمة وأقاموا على أراضيها مستعمرة (دالتون ) عام 1950. | القرية اليوم | ||||||||||||||||
| لم يبق إلا حطام المنازل المبعثر في أرجاء الموقع, الذي غلب عليه الحشائش والنباتات البرية والأشجار. و لا يزال بعض المصاطب الحجرية قائما على أراضي القرية, كما لا يزال فيها بعض أشجار الزيتون. وعلى بعد دلتون الإسرائيلية. وقد حول جزء من أراضي القرية إلى غابة بينما تستعمل الأجزاء الأخرى مرعى للمواشي. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||
| أنشأت إسرائيل مستعمرة دلتون ( 196269) في سنة 1950 على أراضي القرية, في موضع يميل الى الجنوب الغربي من موقعها. | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| safaa ayyoub | ayyoub | دمشق, سوريا |
| ebrahim .kha | خليل العوض | دمشق, سورية |
| Samer Merhi | - | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
| Mohammed Merhi | - | Saida, Lebanon |
| أحمد خليل | خليل | - |
| om adnan | hamid | damascus, syria |
| klms | ayoub | - |
| سميرة الخطيب | الخطيب | المانيا, المانيا |
| poet58 | abdullah | abu dhabi, uae |
| bara'a hamid | hamid | Gaza |
| Om Mhammad | Hamid | Gaza, Palestine |
| Burhan Ahmad Hamid | - | Damascus, Syria |
| Mohammad Ahmad Hamid | - | Damascus, Syria |
| MahmoudAhmad Hamid | - | Damascus, Syria |
| Dr. Abdallah | - | Abu dhabi, United Arab Emirates |
| Amjad Hamid | Hamid | Christchurch, New Zealand |
| Bassam Hamid | Hamid | Texas, USA |
| ayoub | tamer | asd12, isrel |
| abo hasan | ayoob | shafa-a`mer, palestine |
| housein ayyoub | ayyoub | - |
| Walid Ahmad | Abdullah | Abu Dahbi |
| Ali Ahmad Abdullah | Dalata | Saida, Saida |
| Mariam Hamid | - | Germany |
| Dr. Hussein Ayoub | Ayoub | Shafa-amro, Palestine 1948 |
| sameh ayob | - | SHAFAAMR, PALESTINE-48 |
| Tareq Hammid | - | damascus, Syria |
| SAMER alkhatib | Ayob | Damascus |
| kassim | mer'i | lebanon, lebanon |
| Redwan Amin Hameed | Hammeed (Hamid) | Edmonton, Canada |
| Saad hammid | - | GA, USA |
| Basem Hamid | - | - |
| samir alkhatib | Ayob | Damascus, Syria |
| Amjad Hamid | Hamid | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 13 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع