| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
ملاّحة / عرب الزبيد ترحب بكم محافظة صفد طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 25 أيار، 1948 | |||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 16 كم شمال صفد | |||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 75 متر | |||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | يفتاح | |||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الأولى للبلماح/القوة الضاربة | |||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة الحرب النفسية لتخويف السكان على الرحيل | |||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | |||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
|||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى العلمانية وبيسمون والهراوي ودبشوم وإمتياز الحولة والقُبانيات الصهيونية | |||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | يقع إلى جوار القرية مغارة عرب زبيد في الغرب من بحيرة الحولة بين تليل والحسينية وفي الجنوب من قرية العلمانية. | |||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||
| قرية أثرية تقع على وادي البارد إلى الشمال الغربي من بحيرة الحولة ، وإلى الشمال الشرقي من مدينة صفد ، وتبعد عنها 25 كم . تبلغ مساحة أراضيها (2168) دونما ، تحيط بها أراضي قرى العلمانية وبيسمون والهراوي ودبشوم . قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (697) نسمة ، وفي عام 1945 حوالي (890) نسمة . يقع إلى جوار القرية مغارة عرب زبيد في الغرب من بحيرة الحولة وهي مغارة أثرية. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 (1032) نسمة ، وكان ذلك في 1948/5/25 ، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي ( 6340) نسمة . وأقاموا على أراضيها مستعمرة (سد اليعزر ) عام 1952 . | القرية اليوم | |||||||||||||||
| تغلب الحشائش الطويلة و النباتات البرية وخليط من نبات الصبار و شجر التين و الكينا و النخيل على التل الرملي الذي كانت القرية قائمة عليه و يشاهد بين أجمة النبات تلك الأنقاض الحجرية المتناثرة من المنازل المدمرة , أما الأرض المجاورة فيزرعها سكان مستعمرة يسود همعلا. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية أما مستعمرة همعلا (207273 ) التي أسست سنة 1883 ,فتقع على بعد 5كلم إلى الجنوب الشرقي من موقع القرية. | ||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| P.F.L.P | hestory | south, lebanon |
| khalel_abas | عباس | triboly, libya |
| alaaessaa | - | Damackas, Danon |
| khaliiil | khalil | lebanon, lebanon |
| Maher Hmeidan | HMEIDAN | DAMASCUS, SYRIA |
| LOTFI EL-KHATIB | - | Copenhagen, DENMARK |
| ANWAR EL-KHATIB | - | Copenhagen, DENMARK |
| Ismail | Ismail | Russia, Russia |
| ESSA ELHATIB | ELKHATIB | al-ain, uae |
| Kamal Hmeidan | - | Canada |
| hameed maray | maray | damascus |
| ibraheem maray | maray | damascus, syria |
| zaher ellkhatib | - | lebanon, lebanon |
| Khalil Othman | Othman | Damascus, Syria |
| ayssar al khatib | alkhatib | on, canada |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 1 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع