| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
خربة زلفة ترحب بكم محافظة طولكرم طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | |||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 15 نيسان، 1948 | |||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 15 كم شمال غربي طولكرم | |||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 25 متر | |||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | التنظيف الساحلي | |||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة الخوف من هجوم صهيوني على البلدة، او نتيجة الخوف من التواجد في المعركة | |||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل | |||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | |||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
|||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
|||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
|||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | ||||||||||||||||||||
| زلفة تعني -كل شيء ممتلئ بالماء -والزلفة أيضاً الروضة . تقع إلى الشمال الغربي من مدينة طولكرم وتبعد عنها 15كم ، وترتفع عن سطح البحر 25م، تبلغ مساحة أراضيها (7713) دونما وقدر عدد سكانها في عام 1922 (63) نسمة وعام 1945 (210) نسمة . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 1948حوالي (249) نسمة وكان ذلك في 1948/4/15، ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (1496) نسمة . | القرية اليوم | |||||||||||||||||||||
| سويت القرية بالأرض, وباتت بساتين الحمضيات الإسرائيلية تغطي الموقع الأصلي والأراضي المحيطة به. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | |||||||||||||||||||||
| لا مستعمرات على أراضي القرية. | ||||||||||||||||||||||
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 0 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 0 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع