| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
عِنابة ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 10 تموز، 1948 | ||||||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 7 كم شرق الرملة | ||||||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 125 متر | ||||||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | داني | ||||||||||||||||||||||||
| الفرق العسكرية المنفذة لللعملية | تم مهاجمة البلدة من قوة عسكرية جُمعت من يفتاح والكتيبة الثامن للفرقة المصفحة | ||||||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | دمرت بالكامل، أنقاض البيوت لاتزال موجودة | ||||||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | هي تحريف لكلمة (عنابة) مفردة (لعناب ) ولعلها دعيت بذلك لغلبة شجر العناب عليها في زمن سابق ، وعرفت في العهد الروماني باسم بيت عنابة | ||||||||||||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقام للشيخ عبدالله | ||||||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||||||
| هي تحريف لكلمة (عنابة) مفردة (لعناب ) ولعلها دعيت بذلك لغلبة شجر العناب عليها في زمن سابق ، وعرفت في العهد الروماني باسم بيت عنابة وتقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة على بعد 7كم منها وإلى الشمال الشرقي من قرية البرية وترتفع 125م عن سطح البحر . تبلغ مساحة أراضيها 12857 دونماً . يحيط بها أراضي قرى جمزو وخروبة والقباب والبرية ودانيال . قدر عدد سكانها عام 1922 (863) نسمة وفي عام 1945 (1420) نسمة . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (1647) نسمة وكان ذلك في 1948/7/10 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (10116) نسمة. * أنشئت على أراضيها عام 1950 مستوطنة "كفار شموئيل". | القرية اليوم | ||||||||||||||||||||||||
| الموقع مسيّج، ومن الصعب دخوله. وهو يشرف على طريق القدس- تل أبيب العام، المار على بعد كيلومترات قليلة من اللطرون ويرها. ويتناثر في أرجاء الموقع ركام الأنقاض والحطام الذي نمت فوقه الأعشاب النباتات البرية، بما فيها الصبار وبعض شجر الزيتون وشوك المسيح من فترة ما قبل 1948. ويشاهد، فضلاً عن أنقاض المنازل، حطام المدرسة والمقر المحلي للحزب العربي الفلسطيني. ويبرز في المقبرة ضريحا حسين بدوان واسماعيل عايش بدوان، بسبب البنية الحجرية التي تعلوهما. وتنهض إحدى شجيرات شوك المسيح من أنقاض منزل محمد طمالية، وتنتصب شجرة توت عارية وسط حطام منزل محمد عبد الله. والأراضي المحيطة مزروعة، لكن بعض آثار الزراعة القديمة ما زال باقياً، مثل كرم علي الكسجي، بما فيه من شجر زيتون ورمان وآجام صبّار، مثل شجر الزيتون الباقي في أرض أبو رمان. وثمة في المنطقة التي كات تعرف باسم العطن بئر مهجورة، تتحلّق حول فوهتها كومة حجارة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||||||||
| أُنشئت مستعمرة كفار شموئيل على أراضي القرية في سنة 1950 وقد سميت باسم الزعيم الصهيوني الأميركي الدكتور ستيفن (شموئيل) وايز. | |||||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ابن عنابة | الاشقر | - |
| سليم | القطاوي | الزرقاء, الاردن |
| لؤي سامي محمود | محمود | عمان - الاردن, طبربور - طارق |
| بسام يوسف ياسين | ياسين | النزهة |
| قصي سامي محمود | محمود | طبربور- طارق, عمان \الاردن |
| نزار عبد الله الصوفي | الصوفي | jordan, jordan |
| رعد زكريا احمد الكسجي | الكسجي | Dubai, UAE |
| أبو رعد | الكسجي | Dubai, UAE |
| Aljohari_1@hotmail.com | الجوهري | صويلح |
| Mhamad A.Hamdan | حمدان | jalazone camp, palestine |
| ismail qattash | qattash | - |
| نشات الخالدي | الخالدي | Germany |
| Ala' Abbas | - | Amman, Jordan |
| أنس ابراهيم عرموش | عرموش | أبوظبي, الإمارات العربية المتحدة |
| اسامه محمود خليل شعوت | شعوت | saudi arabia- dammam, K . S . A |
| osama shaut | - | المنطقه الشرقيه , k s a |
| aiman | jaber | r.s, r.s |
| مهند عدنان عوض | - | AMMn |
| Raed adnan Awad | - | Jordan |
| MAHMOUD AYED | - | AMMAN, JORDAN |
| WAHDan | WAHDAN وهدان | jordan, amman |
| عبد الله جابر | جابر | كفر عقب , كفر عقب |
| Nadia Adnan Baker | Baker | Dubai, United Arab Emirates |
| Abu Kathem | Jaber | Jerusalem |
| أمجد صبح | صبح | عمان, الأردن |
| سميح عبد الله الصوفي | - | عمان |
| المحبة والسلام | - | - |
| محمد الصوفي | - | الزرقاء, الزرقاء |
| جبريل يوسف الصوفي | الصوفي | - |
| mohamad zahra | يحي | الاردن |
| محمود | الكسجي | عمان, الاردن |
| nasser badwan | badwan | Rio Grande do Sul, BRAZIL |
| D.Samar Kasaji | Kasaji | -, Jordan |
| حنان عابد | عابد | البقعة, عنابة |
| wail badwan | Badwan | Argentina |
| tareq | tommalieh | AMMAN |
| ابواسماعيل | طمليه | - |
| أحمد | - | - |
| نداء العاصفه | عباس | ramallah, فلسطين |
| احمد طمليه | طمليه | - |
| نور الدين عليان | WAHDAN - وهدان | - |
| محمد قطاش | قطاش | اريحا, عقبة جبر |
| محمد صالحيه | - | الزرقاء, الاردن |
| Ruba Hussien | Hussien | Ramallah, Palestine |
| moutaz tommalieh | - | amman, jordan |
| تيسير عيسى طمليه | طمليه | new york, usa |
| NIDAL ABDULLAH AL SOUFI | - | SOUDI ARABIA |
| شفبق الكسجي | الكسجي | - |
| Mr. Fo63a | Abid | Jordan |
| عبدالقادر الخوار | الخوار | AMMAN, JORDAN |
| Ehab Obeid | Obeid | Amman, Jordan |
| Amjad | صالحية | Al-Khobar, Saudi Arabia |
| ali omar aboabdo | ABOABDO | Ramallah, Palestine |
| sameer aboabdo | ABOABDO | - |
| ayman_obaid | - | - |
| eptisam awad | awad | AQABA-JORDAN |
| khalid_shahin | shahin | القدس , المكبر |
| ايهاب الكسجي | الكسجي | - |
| tareq tommalieh | - | aqaba, jordan |
| عماد صالحية | صالحية | - |
| Ghassan Badwan | Badwan | Doha , Qatar |
| mohanad awad | - | amman, jordan |
| Manal Awad | - | - |
| Ruba Baddawi (Badwan) | - | Amman, Jordan |
| m_qattash | qattash | amman, jordan |
| Yasser Tomaleh | Tomaleh | fl, usa |
| Dr ismail alsufi | alsufi | dhahran, SAUDI ARABIA |
| ahmed Abdullah Al-sufi | Al-Sufi | amman, jordan |
| Bara' Badwan | Badwan | Amman, Jordan |
| Tameem Badwan | Badwan | ATL,GA, United States |
| hamzah soboh | - | amman, jordan |
| Khaled Al-Soufi | Al-Soufi | Saudi Arabia |
| Omar Yahya | Yahya | - |
| Dr. Mounther Tommalieh | tommalieh | NSW, Australia |
| Mohannad Omar A'Aziz Jarboa | Jarboa | Muscat, Oman |
| Rubeen Tommalieh | Tommalieh | GA, USA |
| Ruba Jaber | Jaber | Amman, Jordan |
| Ali Tommalieh | Tommalieh | CA, USA |
| TOMALEH | TOMALEH | ny, brooklyn |
| issa | tomaleh | ny, u.s.a |
| safa abbas | abbas | FUJAIRAH, UAE, u.a.e |
| Omar Tomalieh | tomalieh | FL, USA |
| Dr.adnan saied abbas | ABBAS | qatar, qatar |
| Ali Eida | Eida | Amman, Jordan |
| Musa Shahin | Shahin | - |
| Jaser Innaby | Innaby | amman, 079 6600614 |
| ibrahim yacoub | - | amman, jordan |
| Annaba Marwan Abbas | Abbas | Copenhagen, Denmark |
| Jafra Marwan Abbas | Abbas | Copenhagen, Denmark |
| Adnan Awad | - | - |
| mohamed abbas | - | amman, jordan |
| Ruba | Badwan | amman, jordan |
| Louaai Tomalieh | Tomalieh | - |
| abu jafra | abbas | fujairah, UAE |
| dr.firas abbas | - | jordan, jordan |
| Dr. Ayeda Ayed | ABED (father) El-shathli (mother) | TORONTO, Canada |
| Jamal Soboh | Soboh | USA |
| kholood abbas | - | amman, jordan |
| Fadi Adnan Awad | Awad | Amman, Jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 15 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 4 |
| سجل مناسبات التخرج | 5 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 4 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 3 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع