| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
سجد ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 1 حزيران، 1948 | ||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 16 كم جنوب الرملة | ||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 150 متر | ||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | آن فار | ||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | جفعاتي | ||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||
| مدى التدمير | غير معروف بسسب تعسر الوصول للبلدة | ||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||
| الحالة التعليمية | الطلاب كانوا يتلقون تعليمهم في مدرسة مشتركة في قزازة | ||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي قرى عجور وجليا وقزاز والبرج وخلدة وبيت فار | ||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||
| سجد اسم سامي مشترك وفي الآرامية (سجدا) صورةالله، وفي العربية من (السجود) بمعنى العبادة والخشوع . وتقع إلى الجنوب من مدينة الرملة على بعد 16كم منها، وترتفع 150م عن سطح البحر. وإلى الشمال من قرية قزاز. تبلغ مساحة أراضيها 2795 دونما ، يحيط بها أراضي قرى عجور وجليا وقزاز والبرج وخلدة وبيت فار . قدر عدد سكانها في عام 1922 (221) نسمة وفي عام 1945 (370) نسمة ، قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 (429) نسمة . وكان ذلك في 1948/7/10 ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (2636) نسمة . | القرية اليوم | ||||||||||||
| الموقع منطقة عسكرية مغلقة. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||
| لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. | |||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| ابو جهاد | حميده | - |
| كليب | كليب | عمان, الأردن |
| Dr Ismail Hdaib | Hdaib | Marj Al-hamam, Jordan |
| زياد | - | - |
| أبو إبراهيم | هديب | - |
| احمد صالح نمر حميده | حميده | - |
| كنعان | حميده | - |
| ابو زيد | كليب | عمان, سجد |
| mohammad abu shakra | abu shakra | sajed, sajed |
| murad abu jado | abu jado | - |
| Celica Abushawish | Abu Shawish | USA/Jordan |
| عمار | عطاطري | دبي, الامارات |
| luay alnabtiti | alnabtiti | - |
| KHALID AWWAD | AWWAD | EASTREN, SAUDI ARABIA |
| حسام شحادة | كليب | - |
| اسماعيل شحده حميده | حميده | البقعه |
| Abu Adil | هديب | Ayn |Al Basha , Ayn |Al Basha |
| Marwan Abujado | Abujado | Amman, Jordan |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 28 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 2 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 1 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع