| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
صرفند العمار ترحب بكم محافظة الرملة طُهرت عرقياً منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الاحتلال الصهيوني | 20 أيار، 1948 | ||||||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 5 كم شمال غربي الرملة | ||||||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 50 متر | ||||||||||||||||||||||||
| العملية العسكرية التي نفذت ضد البلدة | براك | ||||||||||||||||||||||||
| الكتيبة المنفذة لللعملية العسكرية | الكتيبة الثانية لجفعاتي | ||||||||||||||||||||||||
| سبب النزوح | نتيجة إعتداء مباشر من القوات الصهيونية | ||||||||||||||||||||||||
| مدى التدمير | أغلبية البيوت مدمرة، وعلى الأكثر تم إغتصاب بيتين من قبل الصهاينة | ||||||||||||||||||||||||
| التطهير العرقي | لقد تم تطهير البلدة عرقياً بالكامل | ||||||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||||||
| عدد البيوت |
|
||||||||||||||||||||||||
| الحالة التعليمية | كان في البلدة بحد أدنى مدرستين: البلدة كان فيها مدرسة للذكور اُسست في عام 1921. في عام 1946 إلتحق في المدرسة 292 طالب البلدة كان فيها مدرسة للإناث. في عام 1947 إلتحق في المدرسة 50 طالبة |
||||||||||||||||||||||||
| إسم البلدة عبر التاريخ | قد تكون كلمة صرفند تحريفا لكلمة (صرفة) السريانية بمعنى (صهر المعادن وتنقيتها) وعرفت في العهد الروماني باسم (صريفين). | ||||||||||||||||||||||||
| اليلدات المحيطة | أراضي الرملة واللد وعرب السطرية والسافرية وجنداس | ||||||||||||||||||||||||
| المقامات | كان يوجد في القرية مقام "للقمان الحكيم" | ||||||||||||||||||||||||
| الأماكن الأثرية | تحتوي القرية على مقام يؤكد سكانه أنه مقام "لقمان الحكيم " وتحتوي على مدافن وصهاريج وناووس . | ||||||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||||||
| قد تكون كلمة صرفند تحريفا لكلمة (صرفة) السريانية بمعنى (صهر المعادن وتنقيتها) وعرفت في العهد الروماني باسم (صريفين) . وتقع إلى الشمال الغربي من مدينة الرملة على بعد 5كم، وترتفع عن سطح البحر 50م وإلى الغرب من مدينة اللد . تبلغ مساحة أراضيها 13267دونماً . يحيط بها أراضي الرملة واللد وعرب السطرية والسافرية وجنداس . قدر عدد سكانها عام 1922 (862) نسمة وعام 1945 (1950) نسمة ، تحتوي القرية على مقام يؤكد سكانه أنه مقام "لقمان الحكيم " وتحتوي على مدافن وصهاريج وناووس . قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 حوالي (2262) نسمة وقد حدث ذلك في 20-5-1948، وأقام الصهاينة على أراضيها مستعمرتي "تسريفين" عام 1949. *عام 1954 أنشئت على أراضي القرية مستعمرة "نيرتسفي". *عام 1953 أنشئت على أراضبها مستعمرة "تلمي منشيه" ولكن على أراضي قرية أبو الفضل رغم قربها من صرفند. | القرية اليوم | ||||||||||||||||||||||||
| بات الموقع, الذي يحتوي على ما يمكن اعتباره أكبر معسكر للجيش الإسرائيلي, وعلى قاعدة جوية, يعد منطقة عسكرية مغلقة. ولم يبق من القرية إلا ستة منازل, معظمها مهجور. غير أن الإسرائيليين يشغلون منها منزلا, أو منزلين. أما الأراضي المحيطة, فيزرعها الإسرائيليون. | المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية | ||||||||||||||||||||||||
| في سنة 1949, أنشأت إسرائيل على أنقاض القرية مستعمرة تسريفين ( 136151), التي تضم معسكرا للجيش الإسرائيلي. كما أنشئت مستعمرة نير تسفي ( 137151) في سنة 1954. وأنشئت مستعمرة تلمي منشيه ( 135150) في الجوار سنة 1953و وعلى الرغم من أنها قريبة من الموقع, فإنها مبنية على أراضي قرية أبو الفضل المدمرة. | |||||||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| soneqq | - | القويسمة, عمان - القويسمة |
| m_brham | برهم | - |
| ابو البراء | نوفل | دير البلح , صرفند العمار |
| محمد حسين | - | jordan, صرفند العمار |
| hani | abu saud | amman, jordan |
| رامي الحاج | - | جدة, السعودية |
| أسامة عمارة | عمارة | ------, السعودية |
| بنت رجال | العطار | بن عروس, بن عروس |
| ابوحفص | عبد العال | - |
| جمعه موسى محمد محمد عماره | عماره | الزرقاء, الأردن |
| احمد | - | الكويت |
| خالد عبدالحليم الهبلي | الهبلي | DOHA, QATAR |
| د/حسام الهبلي | الهبلي | Doha, Qatar |
| shadi | Abdelal | Amman, Jordan |
| MOHAMED ABOU SAID | ابوسعيد | ontario, canada |
| أحمد الهبله | - | المحطه, الأردن |
| moon | - | - |
| jamal alhabli | - | - |
| Ahmad Muammar | Muammar | Riyadh, Riyadh |
| Loay Hammad | H A M M A D | makkah, makkah |
| HIATHAM ALKADASH | - | amman, JORDAN |
| rafat abu rezeq | abu rezeq | - |
| أسامة عليان | عليان | , قطر |
| hamza | ALKADASH | amman, jordan |
| hossam | alkadash | amman, jordan |
| Emam Tarkhan | Tarkhan | - |
| Eyad Al Hanafi | Al Hanafi | - |
| ayoub | namrouti | - |
| Zaid Dardas | Dardas | - |
| dimitri | - | amman, jordan |
| محمد جمعة برهومة | برهومة | عمان, الأردن |
| وليد عليان | عليان | دبي, ألأمارات |
| ابو صامد | صرفند العمار | غزة, فلسطين |
| Amjad Alhaj | alhaj | - |
| ABED ALWAHHAB ALATTR | ALATTAR | Amman, Jordan |
| AHMED | HAMMAD | qatar |
| www.einyabrud.com | www.einyabrud.com | www.einyabrud.com, www.einyabrud.com |
| osama | al-haj | amman |
| magd abdulaal | abdulaal | olya, ksa |
| Esam Subhi Abuhmeed | Abuhmeed | Eastern Area, Saudi Arabia |
| Ashraf Alattar | Alattar | Gaza Strip, Palestine |
| sanad | sanad | dammam, saudi arabia |
| Rasmyah Hammoudeh | Hammoudeh | CA, USA |
| Osama Alattar | Alattar | Oregon, USA |
| Ahmad Azmi Hammad | Hammad | Jordan |
| Azmi Hammad | Hammad | Amman, Jordan |
| علاء حمّـــاد | حمّـــــاد | Amman - Jordan |
| AYMAN KHLIL | ATTAR | - |
| Ghassan Barhoumeh | Barhoumeh | China , China |
| wesam | عبد العال | - |
| Iman Othmane | Al-Attar | Germany |
| Hisham Tarkhan | Tarkhan | Canada |
| Ashraf | Elayyan | - |
| Mohammad Barhoumeh | - | - |
| Murad Abu- Zaid | - | Sweden, Sweden |
| sameh Dardas | Dardas | mafraq, Jordan |
| mohammed hammoudeh | Hammoudeh | jordan, jordan |
| Fuad Al-Attar | Al-Attar | Dubai, United Arab Emirates |
| sanad | sanad | Rihyd, saudi arabia |
| Awwad Abdul-Qader | - | California, USA |
| Hamouda | - | Germany |
| Raghad Barhoumeh | Barhoumeh | amman, jordan |
| Eman Hammad | Hammad | Amman, Jordan |
| Ashraf Barhouma | Barhouma | - |
| moen abdel rahim | - | - |
| jamal e | - | saudi |
| REEM BARHOUMEH | barhoumeh | amman, jordan |
| Abdellateef Barhoumeh | BARHOUMEH | AMMAN, JORDAN |
| Walid Dardas | Dardas | Saudi Arabia |
| Hala Abu Jazar | - | - |
| Mohammad A. Aziz Barhoumeh | - | - |
| Mohammad Najjar | NAJJAR | TEXAS, USA |
| Sameeh ALNAJJAR | NAJJAR | TEXAS, USA |
| Najjar | AL-najjar | Amman, Jordan |
| HUSSEIN DARDAS | DARDAS | TEXAS, USA |
| Heba | - | - |
| AHMAD DARDAS | DARDAS | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 150 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 1 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 5 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع