| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
بيت إيبا ترحب بكم محافظة نابلس محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 7 كم شمال غربي نابلس | ||||||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 425 متر | ||||||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||||||
| تقع إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس وعلى بعد 7كم ، ترتفع عن سطح البحر 415م ، وهي تحريف لكلمة (أبا ) السريانية بمعنى الأب . تبلغ مساحة أراضيها 6 آلاف دونما ، وقدر عدد سكانها عام 1922 حوالي ( 456) نسمة وفي عام 1945 حوالي (630) نسمة وصل إلى (998) نسمة عام 1967 ، وفي عام 1987 بلغ 1900 نسمة أما عام 1996 فقد وصل إلى ( 2279) نسمة . | |||||||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| الحارس | سماعنه | نابلس, بيت ايبا |
| احمد | قباله | - |
| ابن بيت ايبا | اسماعيل | - |
| حسن | اسماعيل | الزرقاء , الاردن |
| شرفاء بيت ايبا | - | - |
| محمد نزار إسماعيل | - | الامارات العربية المتحدة, ابوظبي |
| Mohammed | - | Qatar, Qatar |
| صبحي | اسماعيل | الاردن, معان |
| ابو ابراهيم | عبدالله | عمان, الاردن |
| Muayad | Abu Ghalioun | Dubai, U.A.E |
| YASSIR SAMMAN | SAMANEH | ENGLAND |
| عزيز البيتاوي(سماعنة) | - | عمان, الاردن |
| Ayman Sulaiman | - | California, California |
| ابن بيت ايبا | - | - |
| رامي حمدان ( البيتاوي ) | - | - |
| معتز | اسماعيل | قطر, قطر |
| أسود الليل | سماعنه | نابلس, بيت ايبا |
| laso | السماعنة | amman jordan |
| اسراء | - | الرياض |
| Saleh Samaneh | Samaneh | Nablus, Palestine |
| Husni | Samaneh | - |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 18 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 1 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 5 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع