| فلسطين في الذاكرة | سجل | تبرع | أفلام |
نهب فلسطين | إبحث | بيت كل الفلسطينيين على شبكة الإنترنت |
English Version | ||
| الصفحة الأولى | صور | خرائط | تاريخ شفوي | حق العودة 101 | نظرة القمر الصناعي | أعضاء
الموقع |
الصراع للميتدئين | إتصل بنا | من نحن |
| من نحن |
| خرائط |
| مخيمات اللجوء |
| أريحا |
| بئر السبع |
| بيت لحم |
| بيسان |
| جنين |
| حيفا |
| الخليل |
| رام الله |
| الرملة |
| صفد |
| طبرية |
| طولكرم |
| عكا |
| غزة |
| القدس |
| نابلس |
| الناصرة |
| يافا |
| سجل الزوار |
| إبحث |
| القمر الصناعي |
| سجل |
| تبرع |
| إتصل بنا |
| روابط مفيدة |
|
كفر صور ترحب بكم محافظة طولكرم محتلة منذ يوماً |
![]() |
| إحصاءات وحقائق | القيمة | ||||||||||||||||
| البعد من مركز المحافظة | 12 كم جنوب شرقي طولكرم | ||||||||||||||||
| متوسط الارتفاع | 280 متر | ||||||||||||||||
| ملكية الارض |
|
||||||||||||||||
| إستخدام الأراضي عام 1945 |
|
||||||||||||||||
| الأراضي المغتصبة الواقعة في خط الهدنة | 2,194 دونم | ||||||||||||||||
| التعداد السكاني |
|
||||||||||||||||
| خرائط ذات صلة | خرائط تفصيلية للمحافظة نظرة من القمر الصناعي للبلدة ساعدونا بتخطيط البلدة في موقع التخطيط الحر - WikiMapia ![]() |
نبذة تاريخية وجغرافية | |||||||||||||||
| صور كلمة آرامية بمعنى الصخر وتقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة طولكرم وتبعد عنها 12 كم وترتفع 280 م عن سطح البحر وتبلغ مساحة أراضيها (9350) دونما ، يحيط بها أراضي قرى كفر جمال وكفر زيباد والراس وسفارين وشوفة والطيبة وقلنسوة . قدر عدد سكانها عام 1922 (271)نسمة وعام 1945 حوالي (460) نسمة وعام 1967 (562) نسمة وعام 1987 (692) نسمة وعام 1997 بلغوا (936) نسمة ومن حوادث قرية كفر صور المعركة التي وقعت في 18 تشرين الأول عام 1946 بين المجاهدين والبريطانيين حيث تغلبوا عليهم وعطلوا دبابتين واستولوا على واحدة . صادرت سلطات الاحتلال جزءاً من أراضيها وضمته إلى مستعمرة (سلعيت ) المجاورة . | |||||||||||||||||
| الإسم | الحمولة | مكان ألإقامة |
| abu 7amzy | - | tulkarm, kufr sur |
| Hussein Obaid | Obaid | Germany, Germany |
| khubaib hattab | HATTAB | AL KHUBAR , Saudi Arabia |
| ابو الريان | - | Amaan |
| أشرف ذيب | ذيب | العقبة |
| Jalal Hamzeh | Hamzeh | Azzarqa, Jordan |
| amjad Deeb | deeb | dubai, uae |
| zaid deeb | - | zarqa, jordan |
| MHD Tahseen | Ebaid | Amman |
| rawan harb | - | saudi arabia |
| Moda | Modallal | Jordan, The Hashemite Kingdom of Jordan |
| ahmed saadeh | saadeh | - |
| haitham hamza | - | tulkarm/kfrsor |
| احمد وليد عليان | عليان | الزرقاء, الزرقاء |
| Derar - Abu Anas | Hamzeh | Jordan - Al Rusaifa |
| shafei suboh | hamzeh | windsor, canada |
| aseel suboh | Hamzeh | - |
| abeer hattab | - | canada |
| Al-Hattab | Al_Hattab | almadinah, KSA |
| hussam | sa'bi | - |
| hamada | - | tuzla, tulkarm |
| Eng.Sarah | abu tayeh | amman, jordan |
| معاوية عبيد | عبيد | الرياض, السعودية |
| Firas Mudallal | Mudallal | Tulkarem, Kuforsur |
| alihassan3 | الضوار | عمان |
| Mhanna Ebaid | Ebaid | Germany, Germany |
| محمد ابريوش | العطاونة | الخليل |
|
الموضوع |
عدد المشاركات |
| سجل الزوار | 20 |
| سجل مناسبات الزواج | 0 |
| سجل صفحة الوفيات والشهداء | 4 |
| سجل مناسبات التخرج | 0 |
| صفحة مخصصة لأخبار الأسرى | 0 |
| هل تقبل التوطين والتعويض بديل عن الوطن وحق العودة؟ | 0 |
الجديد في الموقع
الصفحة الأولى |
من نحن | الخرائط
|
حق العودة 101 |
صور | إبحث
الصراع للميتدئين |
تسلسل زمني للتاريخ الفلسطيني |
حسابك |
سجل الزوار |
روابط |
نهب فلسطين 101 |
إتصل بنا
تاريخ شفوي |
تبرع